BẢNG GIÁ VÀNG 9999 CẬP NHẬP HÀNG NGÀY
| Mua vào | Bán ra |
---|
Hà Nội | 55.950 | 56.450 |
HCM | 55.950 | 56.450 |
Đà Nẵng | 55.950 | 56.450 |
Cập nhập 10/4/2020 8:50:00 AM |
| Mua vào | Bán ra |
---|
Hà Nội | 56.000 | 56.450 |
HCM | 56.000 | 56.450 |
Đà Nẵng | 56.000 | 56.450 |
Cập nhập 10/4/2020 8:50:00 AM |
| Mua vào | Bán ra |
---|
Hà Nội | 56.050 | 56.450 |
HCM | 56.050 | 56.450 |
Đà Nẵng | 56.050 | 56.450 |
Cập nhập 10/4/2020 8:25:00 AM |
| Mua vào | Bán ra |
---|
Hà Nội | 56.000 | 56.450 |
HCM | 56.000 | 56.450 |
Đà Nẵng | 56.000 | 56.450 |
Cập nhập 10/4/2020 8:50:00 AM |
| Mua vào | Bán ra |
---|
Hà Nội | 53.260 | 54.110 |
HCM | 53.260 | 54.110 |
Đà Nẵng | 53.260 | 54.110 |
Cập nhập 10/4/2020 8:50:00 AM |