BẢNG GIÁ VÀNG 9999 CẬP NHẬP HÀNG NGÀY
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Giá vàng SJC
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 56.050 | 56.570 |
| HCM | 56.050 | 56.570 |
| Đà Nẵng | 56.050 | 56.570 |
| Cập nhập 10/3/2020 7:39:00 AM | ||
Giá vàng AJC
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 55.900 | 56.450 |
| HCM | 55.900 | 56.450 |
| Đà Nẵng | 55.900 | 56.450 |
| Cập nhập 10/3/2020 7:39:00 AM | ||
Giá vàng DOJI
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 56.000 | 56.500 |
| HCM | 56.000 | 56.500 |
| Đà Nẵng | 56.000 | 56.500 |
| Cập nhập 10/3/2020 7:39:00 AM | ||
Giá vàng PNJ
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 56.100 | 56.500 |
| HCM | 56.100 | 56.500 |
| Đà Nẵng | 56.100 | 56.500 |
| Cập nhập 10/3/2020 7:40:00 AM | ||
Giá vàng BTMC
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 53.360 | 54.160 |
| HCM | 53.360 | 54.160 |
| Đà Nẵng | 53.360 | 54.160 |
| Cập nhập 10/3/2020 7:39:00 AM | ||

