BẢNG GIÁ VÀNG 9999 CẬP NHẬP HÀNG NGÀY
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Giá vàng SJC
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 55.950 | 56.450 |
| HCM | 55.950 | 56.450 |
| Đà Nẵng | 55.950 | 56.450 |
| Cập nhập 10/5/2020 7:39:00 AM | ||
Giá vàng AJC
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 56.000 | 56.450 |
| HCM | 56.000 | 56.450 |
| Đà Nẵng | 56.000 | 56.450 |
| Cập nhập 10/5/2020 7:39:00 AM | ||
Giá vàng DOJI
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 56.050 | 56.450 |
| HCM | 56.050 | 56.450 |
| Đà Nẵng | 56.050 | 56.450 |
| Cập nhập 10/5/2020 7:39:00 AM | ||
Giá vàng PNJ
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 56.000 | 56.450 |
| HCM | 56.000 | 56.450 |
| Đà Nẵng | 56.000 | 56.450 |
| Cập nhập 10/5/2020 7:39:00 AM | ||
Giá vàng BTMC
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 53.230 | 54.080 |
| HCM | 53.230 | 54.080 |
| Đà Nẵng | 53.230 | 54.080 |
| Cập nhập 10/5/2020 7:40:00 AM | ||

