Giá vàng 9999 Hôm Nay Mùng 02-10-2020
Đơn vị tính: ngàn đồng/lượng
Giá vàng SJC
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 56.050 | 56.570 |
| HCM | 56.050 | 56.570 |
| Đà Nẵng | 56.050 | 56.570 |
| Cập nhập 10/2/2020 3:35:00 PM | ||
Giá vàng AJC
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 55.900 | 56.450 |
| HCM | 55.900 | 56.450 |
| Đà Nẵng | 55.900 | 56.450 |
| Cập nhập 10/2/2020 3:35:00 PM | ||
Giá vàng DOJI
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 56.000 | 56.450 |
| HCM | 56.000 | 56.450 |
| Đà Nẵng | 56.000 | 56.450 |
| Cập nhập 10/2/2020 3:35:00 PM | ||
Giá vàng PNJ
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 56.000 | 56.400 |
| HCM | 56.000 | 56.400 |
| Đà Nẵng | 56.000 | 56.400 |
| Cập nhập 10/2/2020 3:35:00 PM | ||
Giá vàng BTMC
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 53.360 | 54.160 |
| HCM | 53.360 | 54.160 |
| Đà Nẵng | 53.360 | 54.160 |
| Cập nhập 10/2/2020 3:35:00 PM | ||
Giá vàng SBJ
| Mua vào | Bán ra | |
|---|---|---|
| Hà Nội | 55.000 | 55.800 |
| HCM | 55.000 | 55.800 |
| Đà Nẵng | 55.000 | 55.800 |
| Cập nhập 10/1/2020 11:55:00 PM | ||
Theo https://dantri.com.vn/gia-vang.htm
